- Rechercher
- Pneus et chaines neige
- Prestations garage et pièces
- Equipements auto
- Retour
- Retour
- Batterie voiture
- Entretien et nettoyage
- Vélo, trottinettes et scooters

Pneu Imperial 195/50 R16 88 V All Season Driver
60,86€
En stock - Livraison dès 24 heures Livraison dès 24h
Descriptif produit : Pneu Imperial 195/50 R16 88 V All Season Driver
195/50 R16 88 V - XL renforcé
Ce pneumatique ne dispose d'information complémentaire.
Caractéristiques produit
Général | |
Libelle court | Pneu Imperial All Season Driver |
---|---|
Marque | Imperial |
Modèle | All Season Driver |
Gamme | Budget |
Poids | 7.94 kg |
Caractéristiques techniques | |
Largeur | 195 |
Hauteur | 50 |
Diamètre | 16 |
Charge | 88 |
Vitesse | V |
3PMSF | Pneus conforme à la loi Montagne II et répondant aux exigences de sécurité de conduite en conditions hivernales |
Indice de niveau sonore | 71 |
Lien Eprel | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/508871 |
Indice d'adhérence sur sol mouillé | C |
Indice de consommation carburant | D |
Technologie | |
Renforcé | Oui |
Compatible voiture électrique | Non |
Silencieux | Non |
Auto-réparant | Non |
Système de protection des jantes | Non |
Runflat | Non |
Conseils et limites d'utilisation | |
Saison | 4 saisons |
Avis clients

